Deputados com mais assessores
| Deputado | Partido | Assessores |
|---|---|---|
| Wellington Roberto | PL PB | 31 |
| Aureo Ribeiro | SD RJ | 30 |
| João Marcelo Souza | MDB MA | 30 |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE BA | 30 |
| Pompeo de Mattos | PDT RS | 30 |
| Marreca Filho | PATRI MA | 30 |
| Gonzaga Patriota | PSB PE | 29 |
| Júlio Delgado | PSB MG | 29 |
| Tereza Nelma | PSDB AL | 29 |
| Vaidon Oliveira | PROS CE | 29 |
Deputados com menos assessores
| Deputado | Partido | Assessores |
|---|---|---|
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL SP | 5 |
| Tiago Mitraud | NOVO MG | 6 |
| Alexis Fonteyne | NOVO SP | 6 |
| Gilson Marques | NOVO SC | 6 |
| Luciano Bivar | PSL PE | 7 |
| Joice Hasselmann | PSL SP | 7 |
| Adriana Ventura | NOVO SP | 8 |
| Lucas Gonzalez | NOVO MG | 8 |
| Paulo Ganime | NOVO RJ | 8 |
| Marcel Van Hattem | NOVO RS | 8 |
Assessores com maiores salários
Média
Patrocinado
| Deputado | Partido | Assessores | Média por assessor Em R$ |
|---|---|---|---|
| Tiririca | PL SP | 9 | 12.020 |
| Gilson Marques | NOVO SC | 6 | 11.600 |
| Alexis Fonteyne | NOVO SP | 6 | 11.096 |
| Policial Katia Sastre | PL SP | 10 | 10.773 |
| Sargento Fahur | PSD PR | 8 | 10.296 |
| Luiza Erundina | PSOL SP | 10 | 10.129 |
| Gustinho Ribeiro | SD SE | 11 | 9.947 |
| Sergio Toledo | PL AL | 11 | 9.712 |
| Marcel Van Hattem | NOVO RS | 8 | 9.291 |
| Pedro Lupion | DEM PR | 12 | 9.253 |
Assessores com menores salários
Média
| Deputado | Partido | Assessores | Média por assessor Em R$ |
|---|---|---|---|
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE BA | 30 | 3.156 |
| Mário Heringer | PDT MG | 29 | 3.511 |
| Roberto De Lucena | PODE SP | 28 | 3.586 |
| Wellington Roberto | PL PB | 31 | 3.602 |
| Aureo Ribeiro | SD RJ | 30 | 3.707 |
| Pompeo de Mattos | PDT RS | 30 | 3.715 |
| Marreca Filho | PATRI MA | 30 | 3.717 |
| João Marcelo Souza | MDB MA | 30 | 3.721 |
| Miguel Lombardi | PL SP | 28 | 3.723 |
| José Priante | MDB PA | 27 | 3.791 |
Deputado mais econômico
Quem gastou menos da verba de gabinete
| Deputado | Partido | Total gasto Em R$ | % de uso |
|---|---|---|---|
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL SP | 36.595 | 32,77% |
| Tiago Mitraud | NOVO MG | 38.786 | 34,73% |
| Luciano Bivar | PSL PE | 42.024 | 37,63% |
| Adriana Ventura | NOVO SP | 44.662 | 39,99% |
| Lucas Gonzalez | NOVO MG | 53.782 | 48,16% |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB MG | 54.647 | 48,93% |
| Kim Kataguiri | DEM SP | 54.799 | 49,07% |
| Joice Hasselmann | PSL SP | 57.680 | 51,65% |
| Paulo Ganime | NOVO RJ | 60.929 | 54,56% |
| Vinicius Poit | NOVO SP | 64.912 | 58,13% |
Visão por partido
Fonte: Câmara dos Deputados
| Partido | Deputados | Total de assessores | Média de assessores | Média de remuneração Em R$ | Média de uso da verba de gabinete |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | 7 | 176 | 25 | 4.344 | 95% |
| PROS | 10 | 250 | 25 | 4.352 | 96% |
| PATRIOTA | 5 | 120 | 24 | 4.451 | 93% |
| PT | 54 | 1262 | 23 | 4.773 | 98% |
| PTB | 12 | 274 | 23 | 4.891 | 98% |
| PODE | 10 | 226 | 23 | 4.969 | 96% |
| PDT | 27 | 600 | 22 | 5.045 | 96% |
| SOLIDARIEDADE | 14 | 311 | 22 | 5.151 | 97% |
| PMN | 1 | 22 | 22 | 5.064 | 100% |
| REPUBLICANOS | 31 | 680 | 22 | 4.995 | 95% |
| MDB | 34 | 734 | 22 | 5.150 | 96% |
| PP | 38 | 820 | 22 | 5.210 | 96% |
| PCdoB | 8 | 171 | 21 | 5.299 | 97% |
| PL | 40 | 854 | 21 | 5.482 | 96% |
| PSD | 36 | 766 | 21 | 5.357 | 97% |
| PSC | 9 | 189 | 21 | 5.327 | 97% |
| PSB | 32 | 653 | 20 | 5.357 | 93% |
| CIDADANIA | 9 | 182 | 20 | 5.377 | 94% |
| DEM | 28 | 558 | 20 | 5.524 | 94% |
| PSOL | 10 | 193 | 19 | 5.984 | 97% |
| PV | 4 | 77 | 19 | 5.719 | 98% |
| PSDB | 31 | 596 | 19 | 5.647 | 94% |
| PSL | 53 | 936 | 18 | 5.910 | 88% |
| REDE | 1 | 11 | 11 | 7.547 | 74% |
| NOVO | 8 | 60 | 8 | 8.108 | 53% |
| Total geral | 512 | 10721 | 21 | 5.320 | 94% |
Patrocinado


Comentários